Наборы DryFilter
Состав набора:
1. Мембранный фильтр с размерами пор 0,22 / 0,45 мкм.
2. Чашка Петри диаметром 55 мм, с высушенной на носителе питательной средой.
Срок годности: 15 месяцев
![]() | Рост S.enteritidis (розовые колонии) и E.coli (синие колонии) на среде MF020F |
![]() | Рост колоний E.coli (слева) и K.pneumoniae (справа) на среде MF018F |
![]() Рост колоний Staphylococcus aureus на среде MF001F | ![]() Рост колоний Enterococcus faecalis на среде MF004F | ![]() Рост колоний Salmonella серовара Typhimurium на среде MF005F |
![]() Рост колоний Escherichia coli на среде MF006F | ![]() Рост колоний S.aureus на среде MF008F | ![]() Рост колоний Bacillus stearothermophilus на среде MF011F |
![]() Рост колоний Escherichia coli на среде MF012F | ![]() Рост колоний Escherichia coli на среде MF013F | ![]() Рост колоний Candida albicans на среде MF017F |
![]() Рост колоний Enterococcus faecalis на среде MF022F | ![]() Рост колоний Pseudomonas aeruginosa на среде MF023F | ![]() Рост колоний Bacillus stearothermophilus на среде MF019F |
ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Профильтровать исследуемый образец через мембранный фильтр с размерами пор 0,22 / 0,45 мкм.
2. Добавить в чашку Петри с сухой средой 2 – 2,5 мл стерильной дистиллированной воды для восстановления.
3. Стерильным пинцетом наложить фильтр (рабочей поверхностью вверх) на поверхность восстановленной среды.
4. Инкубировать в условиях, указанных в таблице (см. ниже).
5. По завершении инкубации учесть результаты.
Кат. № | Название питательной среды | Назначение набора | Исследуемые материалы | Условия культивирования |
|---|---|---|---|---|
MF001F | Standard plate count medium Агар для подсчета числа микроорганизмов | Для подсчета общего числа микроорганизмов | Вода, молоко,продукты питания, сточные воды, напитки | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF002F | Standard plate count medium with TTC Агар с ТТХ для подсчета числа микроорганизмов | Для улучшенного подсчета общего числа микроорганизмов – колонии окрашены в розовый цвет | Вода, молоко,продукты питания, сточные воды, напитки | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF003F | Sabouraud Dextrose Medium Декстрозный агар Сабуро | Для подсчета грибов, дрожжей и плесеней | Сточные воды, фармпрепараты и косметика | 35°С - 37°С , 2 – 5 дней |
MF004F | Bile Esculin Azide Medium Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия | Для выделения и подсчета энтерококков | Вода, продукты питания | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF005F | Bismuth Sulphite Medium Висмут сульфит агар | Для обнаружения и подсчета сальмонелл | Вода, продукты питания | 35°С - 37°С , 24 - 48 часов |
MF006F | Soyabean Casein Digest Medium Триптон-соевый агар | Для подсчета общего числа микроорганизмов | Вода, молоко,продукты питания, сточные воды, напитки | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF007F | Cetrimide Medium Агар с цетримидом | Для выделения и подсчета синегнойной палочки | Вода, фармпрепараты, косметика и др. | 35°С - 37°С , 24 - 48 часов |
MF008F | Chapman Stone Medium Среда Чапмена - Стоуна | Для выделения и подсчета стафилококков | Вода, фармпрепараты, косметика и др. | 35°С - 37°С , 24 - 48 часов |
MF009F | ЕСО Medium Среда ECO | Для выделения и подсчета кишечной палочки и других колиформных микроорганизмов | Вода, продукты питания, сточные воды и др. | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF010F | M-Endo Medium Агар Эндо | Для выделения и подсчета кишечной палочки и других колиформных микроорганизмов | Вода, продукты питания и др | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF011F | Dextrose Tryptone Medium Триптонный агар с глюкозой | Для подсчета термофильных и мезофильных бактерий | Вода, продукты питания, молоко, сахар | 55°С , 48 - 72 часа |
MF012F | MacConkey Medium Агар МакКонки | Для выделения и подсчета колиформных микроорганизмов | Вода, продукты питания, сточные воды, молоко и др. | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF013F | M-FC Medium Среда M-FC | Для выделения и подсчета фекальных колиформных микроорганизмов при повышенной температуре | Вода, продукты питания | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF014F | Orange Serum Medium Апельсиновый агар | Для выделения и подсчета устойчивых к повышенной кислотности микроорганизмов | Напитки и продукты питания | 35°С - 37°С , 48 - 72 часа (в аэробных и анаэробных условиях) |
MF015F | Teepol Medium Среда с типолем | Для подсчета кишечных лактозопозитивных бактерий | Вода, продукты питания, сточные воды | 44°С , 18 - 48 часов |
MF016F | Tergitol-7 НС Medium Среда с тергитолом 1-7 HC | Для выделения и подсчета кишечной палочки и других колиформных микроорганизмов | Вода, продукты питания | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF017F | Wort Medium Среда Ворта | Для выделения и подсчета дрожжей и плесеней | Вода, продукты питания, напитки, сиропы | 25°С - 30°С , 2 - 5 дней |
MF018F | Universal Filter Меmbranе Medium (chromogenic) Универсальная хромогенная среда для мембранной технологии | Для выделения и подсчета всех бактерий в пробе на основе хромогенной дифференциации | Вода, фармпрепараты и косметика, сточные воды и др. | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF019F | ЕС 0157:Н7 Filter Меmbrane Medium (chromogenic) Хромогенная среда для выделения Е.coli 0157:Н7 | Для выделения и подсчета Е.coli 0157:Н7 на основе хромогенной дифференциации | Вода, продукты питания | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF020F | Samonella Differentiatial Medium (chromogenic) Хромогенная среда для выделения сальмонелл | Для выделения и подсчета сальмонелл на основе хромогенной дифференциации | Вода, продукты питания и др. | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
MF021F | Tomato Juice Medium Среда с томатным соком | Для выделения и подсчета лактобактерий | Напитки | 35°С - 37°С , 18 - 48 часов |
Морфологическая характеристика колоний:
Кат. № | Исходный цвет среды | Цвет колоний |
MF001F | Кремовый | Бесцветные |
MF002F | Кремовый | Красновато-розовые |
MF003F | Кремовый | Бесцветные |
MF004F | Кремовый | Коричневато-черные |
MF005F | Кремовый | Бесцветные |
MF006F | Кремовый | Бесцветные |
MF007F | Кремовый | Бесцветные |
MF008F | Кремовый | Бесцветные |
MF009F | Кремовый | Бесцветные |
MF010F | Пурпурный | E.coli – розовые с металлическим блеском Klebsiella pneumoniae – розовые, слизистые S. typhimureum - бесцветные |
MF011F | Зеленовато-желтый | Желтые |
MF012F | Светло-розовый | E.coli – розовые S.cholerasuis - бесцветные |
MF013F | Голубовато-серый | E.coli - синие S. typhimureum - красные |
MF014F | Кремовый | Бесцветные |
MF015F | Кремовый | Бесцветные |
MF016F | Светло-желтый – слабо-зеленый | E.coli - желтые S. typhimureum – колонии с красным центром |
MF017F | Кремовый | Бесцветные |
MF018F | Кремовый | E.coli – розовато-пурпурные Klebsiella pneumoniae – синие, слизистые Proteus mirabilis - коричневые Staphylococcus aureus - бесцветные Enterococcus faecalis –синие, точечные |
MF019F | Оранжево-желтый | E.coli O157:H7 – темно-синие, черные E.coli – светло-зеленые Ps. aeruginosa – бесцветные, светло-розовые Klebsiella pneumoniae – зеленовато-желтые |
MF020F | Светло-розовый | E.coli – голубовато-зеленые ровные колонии Klebsiella pneumoniae – синие, слизистые S. typhimureum - розовые Enterococcus faecalis - бесцветные |
MF021F | Светло-желтый | Lactobacilli - бесцветные |













