Бакпечатки для подсчета и идентификации бактерий, дрожжевых и плесневых грибов
Бакпечатки HiMedia специально разработаны | ![]() |
Бакпечатки HiMedia представляют собой модифицированный вариант стандартных чашек Петри. Они позволяют получить лучшие по сравнению с обычными чашками Петри результаты, причем с меньшими трудозатратами. Эти бакпечатки специально разработаны для контроля микробной загрязненности в лечебно-профилактических учреждениях, в фармацевтической и косметической промышленности, в пищевой, молочной и мясной промышленности, их можно использовать в санитарной и ветеринарной микробиологии и т. д. Бакпечатки обладают многими преимуществами: простота использования, отсутствие необходимости готовить питательные среды, полная готовность к проведению баканализов, высокое качество питательных сред, возможность точно оценить количество микроорганизмов без последующего подтверждения, чрезвычайное удобство применения без дополнительных инструментов и реактивов.
Бакпечатки представляют собой небольшого размера чашки (диаметр 55 мм), заполненные питательной средой (объем 5 мл) и закрытые крышкой для обеспечения стерильности. На чашках имеется разметка для облегчения подсчета колоний.
Компания HiMedia предоставляет широкий выбор бакпечаток с различными питательными средами для контроля в медицине, ветеринарии и во всех отраслях промышленности.
Кат.№ | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
HiTouch Aerobic Count FlexiPlate | Для подсчета аэробных микроорганизмов | |
HiTouch E.Coli/Coliform Count FlexiPlate | Для подсчета всех колиформных микроорганизмов, наряду с подсчетом E.coli | |
HiTouch Coliform Count FlexiPlate | Для подсчета колиформных микроорганизмов | |
HiTouch High Sensitivity Coliform Count FlexiPlate | Для обнаружения следовых количеств колиформных микроорганизмов | |
HiTouch Rapid Coliform Count FlexiPlate | Для ускоренного обнаружения колиформных микроорганизмов | |
HiTouch Yeast and Mold Count FlexiPlate | Для подсчета дрожжевых и плесневых грибов | |
HiTouch Rapid S. aureus Count FlexiPlate | Для быстрого подсчета S. aureus | |
HiTouch Lactic Acid Count FlexiPlate | Для подсчета кисломолочных бактерий | |
HiTouch Environmental Testing FlexiPlate | Для подсчета бактерий на объектах внешней среды | |
HiTouch Selective Yeast and Mold Count FlexiPlate | Для селективного подсчета дрожжевых и плесневых грибов | |
HiTouch FlexiPlate – SB | Для обнаружения и подсчета различных грибов | |
HiTouch FlexiPlate – VJ | Для обнаружения стафилококков | |
HiTouch FlexiPlate – VR | Для обнаружения бактерий семейства Enterobacteriaceae | |
HiTouch FlexiPlate – CT | Для обнаружения P.aeruginosa | |
HiTouch FlexiPlate – DA | Для обнаружения микроорганизмов на объектах окружающей среды | |
HiTouch FlexiPlate - Bacillus Counts | Для обнаружения бактерий рода Bacillus | |
HiTouch FlexiPlate - Thermophilic Bacillus | Для обнаружения термофильных аэробных микроорганизмов | |
HiTouch ECC Count Flexiplate | Для обнаружния E.coli и других колиформных бактерий | |
HiTouch Salmonella Count Flexiplate | Для селективного выделения и идентификации Salmonella серовара Typhi и других сальмонелл | |
HiTouch Listeria Count Flexiplate | Для выделения Listeria spp. из клинического материала | |
HiTouch Enteric Pathogen Count Flexiplate | Для селективного выделения и дифференциации колиформных бактерий и патогенных кишечных бактерий | |
HiTouch HexaCrome Flexiplate | Для обнаружения и дифференциации шести микроорганизмов – E.coli, Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., Proteus spp., S. aureus, Pseudomonas spp. |
