Бульонные среды с феноловым красным (БФК)
Phenol Red Broth Media |
Эти среды используют для изучения ферментации различных углеводов с целью дифференциации чистых культур микроорганизмов.

Ферментация глюкозы в бульоне с феноловым красным (M056), слева направо:
1. Контроль (незасеянная среда)
2. Escherichia coli
Состав**:
Base (M054) | Adonitol (M1200) | Arabinose (M1014) | Dextrose (M056) | Dulcitol (M617) | Galactose (M1135) | Inositol (M1017) | Lactose (M275) | Maltose (M276) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ингредиенты грамм/литр | Основа БФК(М054) | БФК с адонитом(М1200) | БФК с арабинозой(М1014) | БФК с глюкозой(М056) | БФК с дульцитом(М617) | БФК с галактозой(М1135) | БФК с инозитом(М1017) | БФК с лактозой(М275) | БФК с мальтозой(М276) |
Протеозопептон | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Мясной экстракт | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Адонит | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Арабиноза | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - |
Глюкоза | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
Дульцит | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - |
Галактоза | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Инозит | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - |
Лактоза | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - |
Мальтоза | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
Феноловый красный | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
Конечное значение рН (при 25°С) 7,4 ± 0,2 | |||||||||
Mannitol(M570) | Raffinose (M1013) | Rhamnose (M1183) | Salicin (M1011) | Sorbitol (M1012) | Starch (M1016) | Sucrose (M274) | Trehalose (M1201) | Xylose (M1015) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ингредиенты грамм/литр | БФК с маннитом(М570) | БФК с раффинозой(М1013) | БФК с рамнозой(М1183) | БФК с салицином(М1011) | БФК с сорбитом(М1012) | БФК с крахмалом(М1016) | БФК с сахарозой(М274) | БФК с трегалозой(М1201) | БФК с ксилозой(М1015) |
Протеозопептон | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Мясной экстракт | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Маннит | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Раффиноза | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Рамноза | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - |
Салицин | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
Сорбит | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - |
Крахмал | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Сахароза | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - |
Трегалоза | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - |
Ксилоза | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
Феноловый красный | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
Конечное значение рН (при 25°С) 7,4 ± 0,2 | |||||||||
** Состав выверен и доведен до соответствия необходимым параметрам
Приготовление:
Размешать 16,0 г порошка М054 или 21,0 г других сред в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть для полного растворения частиц. Разлить в пробирки с поплавками. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121°С) в течение 15 мин. Асептично добавить к среде М054 стерилизованный отдельно (фильтрованием или автоклавированием) раствор того или иного углевода.
Принцип и оценка результата:
Эти среды рекомендованы (1, 2, 3) для изучения ферментации различных углеводов чистыми культурами микроорганизмов с целью их дифференциации.
После добавления углевода в случае положительной реакции продукты ферментации закисляют среду и она становится желтой. На газообразование при этом указывают пузырьки газа в поплавках. В основу среды входят все компоненты, кроме углеводов. Ее используют в качестве отрицательного контроля или как основу, в которую вносят необходимые углеводы.
Протеозопептон и мясной экстракт обеспечивают присутствие в среде азотистых питательных веществ. Феноловый красный является индикатором рН, который в кислой среде становится желтым. Хлорид натрия обеспечивает оптимальное осмотическое давление.
Контроль качества:
Внешний вид порошка:
Гомогенный сыпучий розовый порошок.
Цвет и прозрачность готовой среды:
Среда имеет красную окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.
Кислотность среды:
При 25°С водные растворы М054 (1,6% вес/об) или других сред (2,1% вес/об) имеют рН 7,4 ± 0,2.
Культуральные свойства:
* Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч (или дольше, если надо) при 35-37°С.
Основа | Адонит | Арабиноза | Глюкоза | Дульцит | Галактоза | Инозит | Лактоза | Мальтоза | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г |
Citrobacter freundii (8090) | Обильный | – | – | – | – | + | + | + | + | – | – | + | + | – | – | + | + | + | + |
Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
Escherichia coli (25922) | Обильный | – | – | - | - | + | + | + | + | – | – | + | + | - | - | + | + | + | + |
Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
Proteus vulgaris (13315) | Обильный | – | – | - | - | - | - | + | + | – | – | + | + | - | - | - | - | + | + |
Salmonella typhimurium (14028) | Обильный | – | – | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
Salmonella typhi (6539) | Обильный | – | – | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
Serratia marcescens (8100) | Обильный | – | – | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
Shigella flexneri (12022) | Обильный | – | – | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
Маннит | Раффиноза | Рамноза | Салицин | Сорбит | Крахмал | Сахароза | Трегалоза | Ксилоза | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г | К | Г |
Citrobacter freundii (8090) | Обильный | + | + | – | – | + | + | – | – | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + |
Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Escherichia coli (25922) | Обильный | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | - | + | + | + | + | + | + |
Proteus vulgaris (13315) | Обильный | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | ± |
Salmonella typhimurium (14028) | Обильный | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
Salmonella typhi (6539) | Обильный | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Serratia marcescens (8100) | Обильный | + | - | - | - | - | - | + | ± | + | - | - | - | + | + | + | ± | - | - |
Shigella flexneri (12022) | Обильный | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
Примечание:
* см. Руководство Берджи по систематике бактерий (1984, 1994)
"К" - кислота;
"Г" - газ;
"+" - положительная реакция, желтый цвет среды;
"–" - отрицательная реакция, цвет красный или не изменен;
"±" - слабо положительная реакция .
Условия и сроки хранения:
Порошок хранить при температуре ниже +25°С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8°С.