Система для отбора и анализа проб воздуха на микробную обсемененность
![]() |
|
|---|
Пластинки для отбора проб воздуха аппаратом HiAir Sampler System
Кат. № | Наименование | Назначение | Упаковка (к-во стрипов) |
|---|---|---|---|
PS290 | Agar Strip - SD | Триптон-соевый агар для определения микробного числа | 20/100 |
PS640 | Agar Strip - RB | Агар с бенгальским розовым для подсчета дрожжевых и плесневых грибов | 20/100 |
PS118 | Agar Strip - MS | Солевой агар с маннитом для подсчета стафилококков | 20/100 |
PS081 | Agar Strip - MA | Агар МакКонки для подсчета колиформных бактерий | 20/100 |
PS290A | Agar Strip - SP | Триптон-соевый агар с бета-лактамазой для определения микробной контаминации пенициллинов и микробов в зоне производства полусинтетических пенициллинов | 20/100 |
PS063 | Agar Strip - SB | Агар Сабуро с глюкозой для подсчета дрожжевых и плесневых грибов | 20/100 |
